| 項目 | 描述 | 備注 |
| 電池型號 | JFH-406-00 | 三元超低溫 |
| 電芯選用 | 18650CL/2600mAh | -40~60度 |
| 組合方式 | 4串24并 | |
| 標稱電壓 | 14.8V | |
| 出貨電壓 | 14.8~15.6V | |
| 標稱容量 | 60Ah | 24并,理論容量62.4Ah |
| 產品尺寸 | 275*185*95mm | |
| 產品重量 | 約7.4kg | |
| 內阻 | ≤80 mΩ | |
| 質保期 | 12個月 | |
| 產品壽命 | 500次循環 | |
| 充電電壓 | 16.8V | |
| 放電截止電壓 | 10.0V | |
| 充電電流 | 10A | |
| 放電電流 | 15A | |
| 瞬間電流 | 20A | |
| 工作溫度 | 0~45℃(充電溫度) | |
| -40~55℃(放電溫度) | ||
| 防水等級 | IP67 | |
| 電池外殼 | 特種級,不銹鋼表面氧化 | |
| 應用領域 | 特殊機器人使用,設備備用電源 |
大電流:最大可持續50A放電。
低溫大電流持續放電。
電芯特性:低溫型三元材料電池組。
電池組循環壽命高,符合低碳、節能、環保價值理念
| 項目 | 描述 | 備注 |
| 電池型號 | JFH-406-00 | 三元超低溫 |
| 電芯選用 | 18650CL/2600mAh | -40~60度 |
| 組合方式 | 4串24并 | |
| 標稱電壓 | 14.8V | |
| 出貨電壓 | 14.8~15.6V | |
| 標稱容量 | 60Ah | 24并,理論容量62.4Ah |
| 產品尺寸 | 275*185*95mm | |
| 產品重量 | 約7.4kg | |
| 內阻 | ≤80 mΩ | |
| 質保期 | 12個月 | |
| 產品壽命 | 500次循環 | |
| 充電電壓 | 16.8V | |
| 放電截止電壓 | 10.0V | |
| 充電電流 | 10A | |
| 放電電流 | 15A | |
| 瞬間電流 | 20A | |
| 工作溫度 | 0~45℃(充電溫度) | |
| -40~55℃(放電溫度) | ||
| 防水等級 | IP65 | |
| 電池外殼 | 特種級,不銹鋼表面氧化 | |
| 應用領域 | 特殊機器人使用,設備備用電源 |
大電流:最大可持續50A放電。
低溫大電流持續放電。
電芯特性:低溫型三元材料電池組。
電池組循環壽命高,符合低碳、節能、環保價值理念